Sport Bracket
Публикация турниров онлайн.
Турнирные таблицы, протоколы взвешивания, расписание, победители и призеры»
- Главная
- Соревнования
- Открытые межклубные схватки MMA - позиционная борьба ( по правилам AIGA)
Открытые межклубные схватки MMA - позиционная борьба ( по правилам AIGA)
10.10.2026, г. СК "АЛАШ", ул. Ломова 158/4
МГ13/47 : Юноши 12-13 лет 47 кг, Грэпплинг "АИГА",
Основной этап
| № п/п | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
| 1 | | Моор Герман Викторович (КСЕБИ «ЛЕГЕНДА») | | | |
| | | Моор Г.В. | | |
| 2 | Манапов Маргулан Бекбулатович (Domnich Team) | Сулиманов М.В. | 3:1 (8:0) | | |
| 3 | Сулиманов Муслим Вахтангович (YERENGAIPOV TEAM) | 5:0 (0:0) | | Кайратов Е. | |
| 4 | Сарсенов Арнур Бахтиярович (Graund and pound ) | Кайратов Е. | | 3:1 (9:0) | |
| 5 | Кайратов Ерасыл (Arlan team) | 3:1 (4:0) | Кайратов Е. | | |
| 6 | Толеубеков Муслим Даулетханович (YERENGAIPOV TEAM) | Толеубеков М.Д. | 5:0 (4:0) | | |
| 7 | Смышляев Александр Вадимович (КСЕБИ «ЛЕГЕНДА») | 3:1 (10:0) | | | Жаксалыков К.Д. |
| 8 | Смышляев Савелий Валерьевич (КСЕБИ «ЛЕГЕНДА») | Молдатьянов Р.Н. | | | |
| 9 | Молдатьянов Руслан Наурызбекович (Аксу "Top Team") | 5:0 (6:0) | Жаксалыков К.Д. | | |
| 10 | Мамаев Давид (Domnich Team) | Жаксалыков К.Д. | 5:0 (4:0) | | |
| 11 | Жаксалыков Карим Досханович (Graund and pound ) | 3:1 (8:4) | | Жаксалыков К.Д. | |
| 12 | Сұлтанмұрат Ерасыл Темірбекұлы (Академия ММА ЕКБ) | Сұлтанмұрат Е.Т. | | 5:0 (4:0) | |
| 13 | Зен Айсултан Бейсенбайулы (YERENGAIPOV TEAM) | 5:0 (4:0) | Сұлтанмұрат Е.Т. | | |
| 14 | | Нурлыхан Нариман Талгат улы (КСЕБИ «ЛЕГЕНДА») | 3:1 (10:4) | | |
| | | | | |
| Места 3-4 |
| | | | Моор Г.В. | Сұлтанмұрат Е.Т. |
| | | | Сұлтанмұрат Е.Т. | 5:0 (4:2) |
Утешительный этап
| Места 3-4 |
| | Моор Г.В. | Сұлтанмұрат Е.Т. |
| | Сұлтанмұрат Е.Т. | |
Призёры
1 Жаксалыков Карим Досханович (Graund and pound )
2 Кайратов Ерасыл (Arlan team)
3 Сұлтанмұрат Ерасыл Темірбекұлы (Академия ММА ЕКБ)
4 Моор Герман Викторович (КСЕБИ «ЛЕГЕНДА»)